北京国安 VS 上海海港 — 工人体育场
山东泰山 VS 成都蓉城 — 济南奥体中心
武汉三镇 VS 浙江队 — 武汉体育中心
上海申花 VS 天津津门虎 — 虹口足球场
长春亚泰 VS 深圳队 — 长春体育中心
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 14 | 11 | 2 | 1 | 32 | 10 | +22 | 35 |
| 2 | 北京国安 | 14 | 10 | 2 | 2 | 28 | 12 | +16 | 32 |
| 3 | 山东泰山 | 14 | 9 | 3 | 2 | 26 | 14 | +12 | 30 |
| 4 | 成都蓉城 | 14 | 8 | 3 | 3 | 22 | 15 | +7 | 27 |
| 5 | 上海申花 | 14 | 7 | 4 | 3 | 20 | 13 | +7 | 25 |
| 6 | 浙江队 | 14 | 7 | 2 | 5 | 19 | 18 | +1 | 23 |
| 7 | 武汉三镇 | 14 | 6 | 4 | 4 | 18 | 16 | +2 | 22 |
| 8 | 天津津门虎 | 14 | 5 | 5 | 4 | 16 | 14 | +2 | 20 |
* 数据更新至2024年6月15日,仅供参考